国产精品制服一区_性爱一级片国产精品视频_91中文字幕在线视频_精品亚洲成AV人片在线观看

  •  聯(lián)系電話:0915-3356512
  •  投稿郵箱:news@akxw.cn
 > 新聞 > 安康 > 部門
2017年安康市黨群系統(tǒng)招考公務員成績及體檢公告
2017-07-03  來源:陜西省考試錄用公務員工作辦公室

各有關考生:a2h安康新聞網(wǎng)

現(xiàn)將安康市黨群系統(tǒng)2017年統(tǒng)一考試錄用公務員參加面試人員筆試總成績、專業(yè)科目成績、面試成績、綜合成績,以及進入體檢人員情況予以公布(詳見附表),并就體檢安排公告如下:a2h安康新聞網(wǎng)

一、體檢時間a2h安康新聞網(wǎng)

2017年7月 6日(星期四)a2h安康新聞網(wǎng)

二、集合地點a2h安康新聞網(wǎng)

參加體檢考生應于2017年7月 6 日上午7:30前在安康市委廣場東側(cè)集中,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。a2h安康新聞網(wǎng)

三、體檢費用 a2h安康新聞網(wǎng)

按有關規(guī)定,體檢費用由考生自理。a2h安康新聞網(wǎng)

四、注意事項a2h安康新聞網(wǎng)

1.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,按時到達集合地點,并注意安全。凡未按時到達集合地點的考生,視為自動放棄體檢,責任自負。a2h安康新聞網(wǎng)

2.體檢時需攜帶本人身份證原件、公共科目筆試準考證原件和1寸近期免冠彩照2張(在照片背面寫上本人姓名)。a2h安康新聞網(wǎng)

3.參加體檢考生 7月6日當天早晨請勿進食、飲水,保持空腹;體檢前應保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、飲酒、劇烈運動,注意休息,以免影響檢測結(jié)果。a2h安康新聞網(wǎng)

4.到達集合地點后要聽從工作人員的安排,體檢未結(jié)束考生不得離開。a2h安康新聞網(wǎng)

5.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。a2h安康新聞網(wǎng)

聯(lián)系電話:0915-3288748a2h安康新聞網(wǎng)

附件:2017年安康市黨群系統(tǒng)參加面試人員筆試總成績、專業(yè)科目成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表a2h安康新聞網(wǎng)

a2h安康新聞網(wǎng)
陜西省考試錄用公務員工作辦公室a2h安康新聞網(wǎng)

2017年7月2日a2h安康新聞網(wǎng)

2017年安康市黨群系統(tǒng)參加面試人員公共科目筆試總成績、專業(yè)科目考試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表
序號 姓名 準考證號 報考職位 公共科目筆試總成績 專業(yè)科目考試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
1 苗智 1722404100120  安康市委政研室科員(1720900521)  176   81 67.60   
2 權(quán)茜 1722404100118  安康市委政研室科員(1720900521)  168.5   84 67.30     
3 付學成 1722404100111  安康市委政研室科員(1720900521)  169   80.6 66.04     
4 朱琳 1722404100309  安康市工商聯(lián)科員(1720900522)  176.5   85.2 69.38   
5 馬思琦 1722404100406  安康市工商聯(lián)科員(1720900522)  173.5   84.8 68.62     
6 劉再凱 1722404100320  安康市工商聯(lián)科員(1720900522)  177   81.6 68.04     
7 程煒 1722404100514  安康市老干部活動中心(安康老年大學)[參照管理]科員(1720900523)  182.5   81.2 68.98   
8 王代青 1722404100523  安康市老干部活動中心(安康老年大學)[參照管理]科員(1720900523)  175.5   79.8 67.02     
9 唐承雅 1722404100530  安康市老干部活動中心(安康老年大學)[參照管理]科員(1720900523)  173   79.2 66.28     
10 李福征 1722404100626  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900524)  170   80.4 66.16   
11 莊典 1722404100705  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900524)  156.5   85.2 65.38     
12 胡楊 1722404100703  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900524)  153   56.6 53.24     
13 李清嬌 1722404100805  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900525)   169.5   81.6 66.54   
14 何嬌 1722404100709  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900525)   164   82.2 65.68     
15 李明洋 1722404100717  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900525)   163.5   80.2 64.78     
16 陳晨 1722404100818  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900526)  171   83.4 67.56   
17 周立 1722404100922  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900526)  168.5   83.2 66.98     
18 袁野 1722404101001  漢濱區(qū)紀委(監(jiān)察局)科員(1720900526)  173.5   77.6 65.74     
19 權(quán)欣康 1722404101017  漢濱區(qū)委辦公室科員(1720900527)  181   79.6 68.04   
20 付琪玲 1722404101016  漢濱區(qū)委辦公室科員(1720900527)  171.5   82.4 67.26     
21 鄒麗 1722404101027  漢濱區(qū)委辦公室科員(1720900527)  156   79 62.80     
22 李景晨 1722404101222  漢濱區(qū)委宣傳部科員(1720900528)  167.5   84.6 67.34   
23 汪學通 1722404101130  漢濱區(qū)委宣傳部科員(1720900528)  168   82.8 66.72     
24 楊曉藝 1722404101108  漢濱區(qū)委宣傳部科員(1720900528)  164   77.8 63.92     
25 來友姣 1722404101309  漢濱區(qū)委農(nóng)工部科員(1720900529)  162   82.6 65.44   
26 趙敏 1722404101304  漢濱區(qū)委農(nóng)工部科員(1720900529)  160   80.6 64.24     
27 王世娟 1722404101310  漢濱區(qū)委農(nóng)工部科員(1720900529)  154.5   74.2 60.58     
28 曾海軍 1722404101414  石泉縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900530)  172.5   81.2 66.98   
29 郭維 1722404101412  石泉縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900530)  157.5   81.8 64.22     
30 劉喆 1722404101409  石泉縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900530)  152.5   78.2 61.78     
31 唐心豆 1722404101430  石泉縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900531)  164   82.4 65.76   
32 彭麟鈞 1722404101422  石泉縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900531)  163   80 64.60     
33 薛強 1722404101425  石泉縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900531)  159.5   78.2 63.18     
34 何源 1722404101519  寧陜縣委宣傳部科員(1720900532)  173   79.8 66.52   
35 李坤 1722404101513  寧陜縣委宣傳部科員(1720900532)  167   80.2 65.48     
36 田禾 1722404101514  寧陜縣委宣傳部科員(1720900532)  161.5   81 64.70     
37 龐浩 1722404101520  寧陜縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會科員(1720900533)  146.5   80 61.30   
38 王小英 1722404101524  寧陜縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會科員(1720900533)  147   78.6 60.84     
39 耿妙琦 1722404101525  寧陜縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會科員(1720900533)  145   77 59.80     
40 王超 1722404101530  寧陜縣委基層組織建設工作領導小組辦公室[參照管理]科員(1720900534)  157.5   80.6 63.74  綜合成績相同,筆試總成績高者進入體檢
41 黃倩 1722404101528  寧陜縣委基層組織建設工作領導小組辦公室[參照管理]科員(1720900534)  153.5   82.6 63.74     
42 譚云 1722404101526  寧陜縣委基層組織建設工作領導小組辦公室[參照管理]科員(1720900534)  144.5   75 58.90     
43 周顏 1722404101601  寧陜縣委保密辦[參照管理]科員(1720900535)  146.5   80.4 61.46   
44 孟濤 1722404101604  寧陜縣委保密辦[參照管理]科員(1720900535)  131.5   79 57.90     
45 鄧瀟 1722404101603  寧陜縣委保密辦[參照管理]科員(1720900535)  132   73.8 55.92     
46 周筱凌 1722404101610  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900536)  166   82.8 66.32   
47 鄧飛楊 1722404101625  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900536)  164   82.8 65.92   
48 羅曼 1722404101611  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900536)  159.5   80 63.90     
49 張道鳳 1722404101614  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900536)  157.5   80.6 63.74     
50 楊守坤 1722404101626  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900536)  157.5   78.6 62.94     
51 吳遠玲 1722404101623  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900536)  154.5   74.6 60.74     
52 劉陽陽 1722404101716  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900537)  157.5   85.6 65.74   
53 楊進 1722404101719  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900537)  156.5   83.6 64.74   
54 何宏萍 1722404101705  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900537)  154   79.2 62.48     
55 劉婷 1722404101714  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900537)  148   81.6 62.24     
56 郝海峰 1722404101724  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900537)  146   82.2 62.08     
57 張茹 1722404101721  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900537)  146   80.4 61.36     
58 李小霞 1722404101807  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900538)  165   81 65.40   
59 閆珍 1722404101809  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900538)  155.5   82.8 64.22     
60 陳靜 1722404101808  紫陽縣紀委(監(jiān)察局)科員(1720900538)  154.5   77 61.70     
61 黃璐莎 1722404101904  紫陽縣委宣傳部科員(1720900539)  175.5   86.2 69.58   
62 簡華春 1722404101830  紫陽縣委宣傳部科員(1720900539)  170   80.8 66.32     
63 毛琴 1722404101811  紫陽縣委宣傳部科員(1720900539)  167   75 63.40     
64 呂忠瑞 1722404101927  紫陽縣編委辦科員(1720900540)  175   82.4 67.96   
65 張夢窈 1722404101917  紫陽縣編委辦科員(1720900540)  172   80.2 66.48     
66 董青 1722404101919  紫陽縣編委辦科員(1720900540)  170   78 65.20     
67 劉籽 1722404102017  旬陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(1720900541)  176   78.8 66.72   
68 甘婷 1722404102025  旬陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(1720900541)  159.5   82.6 64.94     
69 李書敏 1722404102028  旬陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(1720900541)  156   75.6 61.44     
70 蘭星 1722404102227  共青團旬陽縣委科員(1720900542)  179   79.6 67.64   
71 李婭楠 1722404102319  共青團旬陽縣委科員(1720900542)  172.5   79 66.10     
72 黃潔 1722404102123  共青團旬陽縣委科員(1720900542)  174.5   73 64.10     
73 宋穎 1722404102330  旬陽縣檔案史志局[參照管理]科員(1720900543)  173.5   76.8 65.42   
74 夏云 1722404102328  旬陽縣檔案史志局[參照管理]科員(1720900543)  168   78.6 65.04     
75 王義萍 1722404102327  旬陽縣檔案史志局[參照管理]科員(1720900543)  165.5   69.8 61.02     
76 吳世琴 1722404102421  旬陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會科員(1720900544)  172.5   82.4 67.46   
77 李雨 1722404102413  旬陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會科員(1720900544)  164.5   80.8 65.22     
78 魯宗麗 1722404102417  旬陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會科員(1720900544)  160   80.4 64.16     
79 姜衎 1722404102510  白河縣編委辦科員(1720900545)  166.5   83.8 66.82   
80 趙麗 1722404102524  白河縣編委辦科員(1720900545)  166.5   75 63.30     
81 方文清 1722404102527  白河縣編委辦科員(1720900545)  168.5     33.70    面試放棄
82 徐涵 1722404102602  白河縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會科員(1720900546)  171   82.8 67.32   
83 葉曉凡 1722404102614  白河縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會科員(1720900546)  173   81 67.00     
84 胡姣 1722404102611  白河縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會科員(1720900546)  158.5   81.4 64.26     
85 杜濤 1723020702708  安康市中級人民法院法官助理(1720920547)  142 65 85.6 65.29   
86 魏廉 1723020702710  安康市中級人民法院法官助理(1720920547)  162.5 47.5 83 64.70     
87 雷成平 1723020702707  安康市中級人民法院法官助理(1720920547)  150.5 46.5 82.8 62.67     
88 周端丹 1722404102711  安康市中級人民法院科員(1720900548)  176.5   83.6 68.74   
89 彭瀟瀟 1722404102720  安康市中級人民法院科員(1720900548)  158   83.6 65.04     
90 周益衛(wèi) 1722404102619  安康市中級人民法院科員(1720900548)  164   79.2 64.48     
91 王青 1723020702813  漢濱區(qū)人民法院法官助理(1720920549)  169.5 54.5 82.6 66.64   
92 汪國霞 1723020702722  漢濱區(qū)人民法院法官助理(1720920549)  170.5 48.5 80.2 64.93   
93 宋朝楊 1723020702809  漢濱區(qū)人民法院法官助理(1720920549)  164.5 49.5 82 64.90     
94 張清竹 1723020702807  漢濱區(qū)人民法院法官助理(1720920549)  164 48 81 64.20     
95 孫婷 1723020702730  漢濱區(qū)人民法院法官助理(1720920549)  156 54 81.6 64.14     
96 馬孝蘭 1723020702720  漢濱區(qū)人民法院法官助理(1720920549)  164 48 80.8 64.12     
97 陳孟晗 1723020702816  石泉縣人民法院法官助理(1720920550)  162.5 28.5 77.4 59.61   
98 秦開田 1723020702819  石泉縣人民法院法官助理(1720920550)  144 36 74.6 56.84     
99 鐘源 1723020702817  石泉縣人民法院法官助理(1720920550)  129 33.5 77.4 55.34     
100 王柏林 1723020702824  漢陰縣人民法院法官助理(1720920551)  167 53.5 81.4 65.64   
101 梁夢林 1723020702828  漢陰縣人民法院法官助理(1720920551)  164.5 46.5 83 64.85   
102 郭仲樂 1723020702911  漢陰縣人民法院法官助理(1720920551)  172.5 33 82.8 63.95     
103 周鑫 1723020702901  漢陰縣人民法院法官助理(1720920551)  156.5 37.5 83.4 62.46     
104 岳欣 1723020702907  漢陰縣人民法院法官助理(1720920551)  148 55 79 62.05     
105 劉瑞 1723020702910  漢陰縣人民法院法官助理(1720920551)  151.5 45.5 81 61.95     
106 郭鵬 1723020702912  漢陰縣人民檢察院檢察官助理(1720920552)  149 34.5 80 59.53   
107 龔松 1723020702915  漢陰縣人民檢察院檢察官助理(1720920552)  142 34 81.8 59.12     
108 王陳 1723020702913  漢陰縣人民檢察院檢察官助理(1720920552)  154.5 25.5 79.2 58.68     
109 賀嬌嬌 1722404102822  漢陰縣人民檢察院科員(1720900553)  149   82.6 62.84   
110 代月華 1722404102826  漢陰縣人民檢察院科員(1720900553)  151   80.8 62.52     
111 謝雨欣 1722404102827  漢陰縣人民檢察院科員(1720900553)  145   79.2 60.68     
112 吳雙雙 1723020702924  寧陜縣人民檢察院檢察官助理(1720920554)  172.5 43 83.2 65.61   
113 李娜 1723020702919  寧陜縣人民檢察院檢察官助理(1720920554)  168 55.5 79.8 65.45     
114 蔡光玲 1723020702929  寧陜縣人民檢察院檢察官助理(1720920554)  164 45 83.4 64.71     

 a2h安康新聞網(wǎng)

 a2h安康新聞網(wǎng)

(責編:李璞)